|
Tác giả CN
| Hầu Dương Trung | |
Nhan đề
| Đánh giá kết quả điều trị ban đầu bệnh COATS tại Bệnh viên mắt Trung Ương | |
Mô tả vật lý
| 5 tr. | |
Tóm tắt
| Đánh giá kết quả điều trị ban đầu bệnh Coats tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 31 mắt của 30 bệnh nhân Coats tại Bệnh viện Mắt Trung Ương. Bệnh nhân sau khi điều trị được theo dõi ít nhất 6 tháng. Các tiêu chí đánh giá kết quả điều trị gồm tình trạng võng mạc và thị lực sau điều trị. Kết quả: Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, có 31 mắt của 30 bệnh nhân (29 nam, 1 nữ) được chẩn đoán xác định bệnh Coats và được tiến hành điều trị. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 8.53 ± 5.36. Giai đoạn 2B phổ biến nhất với 10 mắt, giai đoạn 2A ít nhất với 1 mắt. | |
Từ khóa tự do
| anti-VEGF | |
Từ khóa tự do
| Bệnh Coats | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Văn Huy | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Thị Thu Hằng | |
Nguồn trích
| Tạp chí Y học Việt Nam.2025
Số: 03
Tập: 548 |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 11459 |
|---|
| 002 | 41 |
|---|
| 004 | 31A912B9-6714-4AE6-AD44-9D3D05E06A27 |
|---|
| 005 | 202504291602 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20250429160241|zadmin |
|---|
| 040 | |aVCB |
|---|
| 041 | 0 |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 100 | 1 |aHầu Dương Trung |
|---|
| 245 | 10|aĐánh giá kết quả điều trị ban đầu bệnh COATS tại Bệnh viên mắt Trung Ương |
|---|
| 300 | |a5 tr. |
|---|
| 520 | |aĐánh giá kết quả điều trị ban đầu bệnh Coats tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả chùm ca bệnh trên 31 mắt của 30 bệnh nhân Coats tại Bệnh viện Mắt Trung Ương. Bệnh nhân sau khi điều trị được theo dõi ít nhất 6 tháng. Các tiêu chí đánh giá kết quả điều trị gồm tình trạng võng mạc và thị lực sau điều trị. Kết quả: Từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, có 31 mắt của 30 bệnh nhân (29 nam, 1 nữ) được chẩn đoán xác định bệnh Coats và được tiến hành điều trị. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 8.53 ± 5.36. Giai đoạn 2B phổ biến nhất với 10 mắt, giai đoạn 2A ít nhất với 1 mắt. |
|---|
| 653 | |aanti-VEGF |
|---|
| 653 | |aBệnh Coats |
|---|
| 700 | |aNguyễn Văn Huy |
|---|
| 700 | |aTrần Thị Thu Hằng |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí Y học Việt Nam.|d2025|i03|v548 |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|